GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Ürün Ayrıntıları
Ödeme ve Nakliye Şartları
Model NO.: |
ELDE ETMEK. SD009. |
Taşıma Paketi: |
durumda paketlenmiş |
Ticari marka: |
ENERJİ AL ARAÇ AL |
Kaynağı: |
Çin |
HS kodu: |
8708299000 |
Özelleştirme: |
Kullanılabilir |
Türü: |
SD009 |
Kategoriler: |
Bagaj Kapısı |
Model NO.: |
ELDE ETMEK. SD009. |
Taşıma Paketi: |
durumda paketlenmiş |
Ticari marka: |
ENERJİ AL ARAÇ AL |
Kaynağı: |
Çin |
HS kodu: |
8708299000 |
Özelleştirme: |
Kullanılabilir |
Türü: |
SD009 |
Kategoriler: |
Bagaj Kapısı |
Renk | Tozla kaplanmış Beyaz/siyah/gümüş/gri veya özelleştirilebilir. |
Çerçeve | Yüksek kaliteli alüminyum alaşımı. |
Panel | Toz kaplamalı ve yalıtım malzemesi olan laminasyonlu alüminyum levha. |
Hinge | Alüminyum alaşım sargı. |
Kilitle. | Kendine sıkı mekanik kilit basın. (Eğer kilit tarafında ölçüm ≤ 700 ise bir kilit.) |
Görevleri | Güzel dış, test kurulum, dayanıklı, güvenilir ve kaba kesilmiş delik için uygundur, 180 derece açık. Gaz destekleri isteğe bağlıdır. Açık açı da özelleştirilebilir. |
Kurulum | Metal plaka ile klip Kurulum. Standart duvar kalınlığı 30-45, sipariş verirken diğerleri için not. |
Türü
H x W
|
Çekim ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
GET.SD009-300x300 | 303x303 |
GET.SD009-300x400 | 303x403 |
GET.SD009-300x500 | 303x503 |
GET.SD009-300x600 | 303x603 |
GET.SD009-300x700 | 303x703 |
GET.SD009-300x900 | 303x903 |
GET.SD009-400x400 | 403x403 |
GET.SD009-400x500 | 403x503 |
GET.SD009-400x600 | 403x603 |
GET.SD009-400x700 | 403x703 |
GET.SD009-400x800 | 403x803 |
GET.SD009-400x900 | 403x903 |
GET.SD009-400x1000 | 403x1003 |
GET.SD009-400x1200 | 403x1203 |
GET.SD009-500x500 | 503x503 |
GET.SD009-500x600 | 503x603 |
GET.SD009-500x700 | 503x703 |
GET.SD009-500x800 | 503x803 |
GET.SD009-500x900 | 503x903 |
GET.SD009-500x1000 | 503x1003 |
GET.SD009-500x1100 | 503x1103 |
GET.SD009-500x1300 | 503x1303 |
GET.SD009-600x600 | 603x603 |
GET.SD009-600x700 | 603x703 |
GET.SD009-600x800 | 603x803 |
GET.SD009-600x900 | 603x903 |
GET.SD009-600x1000 | 603x1003 |
GET.SD009-700x700 | 703x703 |
GET.SD009-700x800 | 703x803 |
GET.SD009-700x900 | 703x903 |
GET.SD009-700x1000 | 703x1003 |
GET.SD009-700x1100 | 703x1103 |
GET.SD009-800x800 | 803x803 |
GET.SD009-800x900 | 803x903 |
GET.SD009-800x1000 | 803x1003 |
GET.SD009-800x1300 | 803x1303 |
GET.SD009-900x1000 | 903x1003 |
GET.SD009-1000x1000 | 1003x1003 |
GET.SD009-1400x1400 | 1403x1403 |
SD009 | Türü |
H W |
Kapı montaj yüzeyinden yüksekliği Kapı montaj yüzeyinden genişlik |
T B L R |
Çemberlerin kapının üst kısmında yer aldığını gösterir. Çemberlerin kapının alt kısmında yer aldığını gösterir. Çapırcıkların sırasıyla kapağın solunda olduğunu gösterir. Çemberlerin kapının sağında yer aldığını gösterir. |
NG G |
Gaz kaynağı olmadan gösterir. Gaz kaynağı ile dışarıda gösterir |
WH/BL/GR | Renk beyaz/siyah/gümüş gri |