GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Ürün Ayrıntıları
Ödeme ve Nakliye Şartları
Model NO.: |
ELDE ETMEK. SD008. |
Taşıma Paketi: |
durumda paketlenmiş |
Ticari marka: |
ENERJİ AL ARAÇ AL |
Kaynağı: |
Çin |
HS kodu: |
8708299000 |
Özelleştirme: |
Kullanılabilir |
Türü: |
SD008 |
Kategoriler: |
Bagaj Kapısı |
Model NO.: |
ELDE ETMEK. SD008. |
Taşıma Paketi: |
durumda paketlenmiş |
Ticari marka: |
ENERJİ AL ARAÇ AL |
Kaynağı: |
Çin |
HS kodu: |
8708299000 |
Özelleştirme: |
Kullanılabilir |
Türü: |
SD008 |
Kategoriler: |
Bagaj Kapısı |
Teknik parametreler
Renk | Tozla kaplanmış Beyaz/siyah/gümüş gri |
Çerçeve | Yüksek kaliteli alüminyum alaşımı. |
Panel | Toz kaplamalı ve yalıtım malzemesi olan laminasyonlu alüminyum levha. |
Hinge | Alüminyum alaşım sargı. |
Kilitle. | ACS elektromanyetik kilit (Kilit tarafındaki boyut ≤ 700 ise bir kilit). |
Ana fonksiyonlar | Duvardan 7 mm öne çıkmış. Kapıyı açma yolu: Anahtar, anahtar düğmesi, Mobil APP, uzaktan kumanda, vb. |
Kurulum | Metal levha ile klip Kurulum. Duvar kalınlığı: 31-36, 37-38, sipariş verirken belirtilmelidir. |
Türü H x W |
Çekim ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
GET.SD008-300x300 | 303x303 |
GET.SD008-300x400 | 303x403 |
GET.SD008-300x500 | 303x503 |
GET.SD008-300x600 | 303x603 |
GET.SD008-300x700 | 303x703 |
GET.SD008-300x900 | 303x903 |
GET.SD008-400x400 | 403x403 |
GET.SD008-400x500 | 403x503 |
GET.SD008-400x600 | 403x603 |
GET.SD008-400x700 | 403x703 |
GET.SD008-400x800 | 403x803 |
GET.SD008-400x900 | 403x903 |
GET.SD008-400x1000 | 403x1003 |
GET.SD008-400x1200 | 403x1203 |
GET.SD008-500x500 | 503x503 |
GET.SD008-500x600 | 503x603 |
GET.SD008-500x700 | 503x703 |
GET.SD008-500x800 | 503x803 |
GET.SD008-500x900 | 503x903 |
GET.SD008-500x1000 | 503x1003 |
GET.SD008-500x1100 | 503x1103 |
GET.SD008-500x1300 | 503x1303 |
GET.SD008-600x600 | 603x603 |
GET.SD008-600x700 | 603x703 |
GET.SD008-600x800 | 603x803 |
GET.SD008-600x900 | 603x903 |
GET.SD008-600x1000 | 603x1003 |
GET.SD008-700x700 | 703x703 |
GET.SD008-700x800 | 703x803 |
GET.SD008-700x900 | 703x903 |
GET.SD008-700x1000 | 703x1003 |
GET.SD008-700x1100 | 703x1103 |
GET.SD008-800x800 | 803x803 |
GET.SD008-800x900 | 803x903 |
GET.SD008-800x1000 | 803x1003 |
GET.SD008-800x1300 | 803x1303 |
GET.SD008-900x1000 | 903x1003 |
GET.SD008-1000x1000 | 1003x1003 |
GET.SD008-1400x1400 | 1403x1403 |
SD008 | Türü |
H W |
Kapı montaj yüzeyinden yüksekliği Kapı montaj yüzeyinden genişlik |
T L R |
Çemberlerin kapının üst kısmında yer aldığını gösterir. Çapırcıkların sırasıyla kapağın solunda olduğunu gösterir. Çemberlerin kapının sağında yer aldığını gösterir. |
WH/BL/GR | Renk beyaz/siyah/gümüş gri |